2026 2025 2024 2023 2022 family_star Ace hall of fame |
| Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Nr. |
Dato |
| 4 |
Terje Eriksen |
MP40 |
3 |
#1 |
2026-05-05 |
| 4 |
Kristoffer Johansen |
MP40 |
10 |
#2 |
2026-05-05 |
| 5 |
Finn Erik Einarsen |
MP40 |
15 |
#3 |
2026-05-12 |
| 7 |
Espen Esse |
MPO |
15 |
#4 |
2026-05-26 |
| 7 |
Sebastian visjø |
MPO |
15 |
#5 |
2026-05-26 |
| 9 |
Jesper Braathen |
MPO |
10 |
#6 |
2026-06-09 |
| 9 |
Jan Henning Gustavsen |
MP40 |
10 |
#7 |
2026-06-09 |
| 11 |
Torbjørn Berntsen |
MP40 |
17 |
#8 |
2026-06-23 |
| 12 |
Oliver Halliday |
MP40 |
18 |
#9 |
2026-06-30 |
| 16 |
Andreas Simonsen |
MJ18 |
11 |
#10 |
2026-07-28 |
| 17 |
Are Karlsen |
MPO |
12 |
#11 |
2026-08-04 |
| 18 |
Kristian a Marthinsen |
MA3 |
15 |
#12 |
2026-08-11 |
female FPO |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum |
| 1 | Amelia Klevjer Walton (14) show_chart | FPO | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | | | | 50 | 45 | | 45 | 540 |
| 2 | Helen Johansen (13) show_chart | FPO | 45 | | 45 | 45 | | 40 | 40 | | 50 | 45 | | 50 | 40 | 50 | 45 | 40 | | 40 | 495 |
| 3 | Charlotte (12) show_chart | FPO | 40 | 45 | | 38 | | 45 | 45 | 50 | 40 | | 40 | | 45 | | 40 | | 45 | 38 | 473 |
| 4 | Gro Furuheim-Thomsen (7) show_chart | FPO | | 40 | | 36 | | 38 | | 40 | 38 | | 50 | | | | | | | 36 | 278 |
| 5 | Mari Mo (5) show_chart | FPO | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | | | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 6 | Charlotte Wikander (4) show_chart | FPO | | 38 | 40 | 40 | | | 38 | | | | | | | | | | | | 156 |
star MA3 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum |
| 1 | Pål Løvdal (14) show_chart | MA3 | | 50 | 45 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 45 | 38 | | | 50 | 45 | | 50 | 45 | 45 | 515 |
| 2 | Omar mortensen (17) show_chart | MA3 | 50 | 30 | 32 | 32 | 45 | 40 | 38 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 40 | | 45 | 50 | 40 | 510 |
| 3 | Jørgen Ellefsrød (10) show_chart | MA3 | | | | | 30 | 36 | | 32 | | 45 | 45 | | 45 | | 50 | 45 | 38 | 34 | 400 |
| 4 | Joacim Oxum (11) show_chart | MA3 | | | 40 | 38 | 34 | 22 | 32 | | | 30 | | 45 | | 34 | 45 | 38 | 38 | | 396 |
| 5 | Lars Johansen (13) show_chart | MA3 | | 28 | 30 | 26 | 38 | 30 | 34 | 36 | 40 | 38 | | | 34 | | 38 | | 34 | 36 | 388 |
| 6 | Mathias Wangen (8) show_chart | MA3 | 50 | 22 | 36 | 40 | | 36 | 36 | | | | | | | 38 | | 38 | | | 296 |
| 7 | Borgar Elle (6) show_chart | MA3 | | 26 | | 32 | | | 50 | 34 | | | 38 | | | 50 | | | | | 230 |
| 8 | Kai Bortne (6) show_chart | MA3 | 38 | 32 | | | | | 45 | | 40 | | | | | 34 | | 30 | | | 219 |
| 9 | Espen Grimsgaard (6) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | 26 | 36 | | | 38 | 38 | 32 | 40 | | 210 |
| 10 | Kristian a Marthinsen (4) show_chart | MA3 | | | | 34 | | 28 | | | | 45 | | | | | | | | 30 | 137 |
| 11 | Erik Paulsen (3) show_chart | MA3 | | 34 | | | 50 | 40 | | | | | | | | | | | | | 124 |
| 12 | Morten Furuheim (4) show_chart | MA3 | | | | 24 | | 28 | | | | 32 | 36 | | | | | | | | 120 |
| 13 | Joakim (3) show_chart | MA3 | | | | | 32 | 45 | | | | | | | | | | | | 38 | 115 |
| 14 | Knut Jost Arntzen (3) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | 34 | | | | | 45 | | | 28 | 107 |
| 15 | Thor Halvorsen Bakke (3) show_chart | MA3 | | 40 | | | | 32 | | | | | | | | | | 34 | | | 106 |
| 16 | Tobias Fransson-Larønningen (2) show_chart | MA3 | | | 38 | | | | | 45 | | | | | | | | | | | 83 |
| 17 | Even Løfsgaard (3) show_chart | MA3 | | 24 | 34 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
| 18 | Kristian Nilsen (2) show_chart | MA3 | | 38 | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | 76 |
| 19 | Emil Kolstad (3) show_chart | MA3 | | 20 | | | | 20 | | | | | 28 | | | | | | | | 68 |
| 20 | Jonas Budal Kostamo (2) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | 26 | | | 40 | | | | | | 66 |
| 21 | Patrick Melhus (2) show_chart | MA3 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 32 | | 60 |
| 22 | Viktor Dahl (2) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | 32 | 58 |
| 23 | Magnus Versvik (2) show_chart | MA3 | | | | 36 | | 18 | | | | | | | | | | | | | 54 |
| 24 | Robin tofte (1) show_chart | MA3 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 24 | Sebastian visjø (1) show_chart | MA3 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 24 | Odd Cato Gundersen (1) show_chart | MA3 | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 24 | Thomas Olsen..🏥 (1) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 |
| 28 | Martin vasvik (1) show_chart | MA3 | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 29 | Kevin Brettvik (1) show_chart | MA3 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 29 | Stian Furuheim-Thomsen (1) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 40 |
| 31 | Espen Fossen (1) show_chart | MA3 | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 31 | Christian Høyer (1) show_chart | MA3 | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | 38 |
| 31 | Kristian Klevjer (1) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | 38 |
| 34 | Tobias Sæstad Haraldsen (1) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | 34 |
| 35 | Maikel kvammen (1) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 32 |
| 35 | Tommy Sørby (1) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 32 |
| 37 | Håvard Aleksander Larsen (1) show_chart | MA3 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | 28 |
| 38 | Lars Fløystad (1) show_chart | MA3 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
school MA4 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum |
| 1 | Morten Furuheim (9) show_chart | MA4 | 50 | | 50 | | | | 45 | 45 | | | | | 45 | 45 | | 45 | 45 | 50 | 420 |
| 2 | Stian Furuheim-Thomsen (9) show_chart | MA4 | 40 | | 50 | | 50 | 34 | 40 | 40 | 45 | | | | 45 | | | | | 40 | 384 |
| 3 | Nicolai Rue (9) show_chart | MA4 | | | 38 | 40 | 45 | 36 | 50 | 36 | | | | | | | 45 | 36 | | 45 | 371 |
| 4 | Espen Ruud (9) show_chart | MA4 | 45 | | 40 | | 40 | | 40 | | 38 | | 40 | | | 38 | | 38 | 34 | | 353 |
| 5 | Sondre Eikeland (8) show_chart | MA4 | | | | 38 | | 34 | | 32 | | 45 | | | | 45 | 40 | 30 | 36 | | 300 |
| 6 | Martin Stubseid Gaaserud (5) show_chart | MA4 | | | | 34 | 36 | 24 | | | | | 36 | 50 | | | | | | | 180 |
| 7 | Svein Vidar Eikeland (5) show_chart | MA4 | | | | | | 26 | | | | | | | | 32 | 34 | 24 | 32 | | 148 |
| 8 | Espen Grimsgaard (3) show_chart | MA4 | | | | | | 50 | | 36 | 50 | | | | | | | | | | 136 |
| 8 | Leander (4) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | 34 | 34 | 30 | | 38 | 136 |
| 10 | Vegard Grindstuen (3) show_chart | MA4 | | | 36 | 45 | | | 36 | | | | | | | | | | | | 117 |
| 11 | Eivind Bjørvik (4) show_chart | MA4 | DNF | | | 36 | | 34 | | | | | 45 | | | | | | | | 115 |
| 12 | Kurt Bugge (2) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | | | 100 |
| 12 | Tobias. Christensen (2) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | 100 |
| 14 | Knut Jost Arntzen (2) show_chart | MA4 | | | | | 38 | 50 | | | | | | | | | | | | | 88 |
| 14 | Alexander segerstrøm (2) show_chart | MA4 | | | | | | | | 50 | | | 38 | | | | | | | | 88 |
| 16 | Tommy Sørby (2) show_chart | MA4 | | | | 50 | | | | | 36 | | | | | | | | | | 86 |
| 16 | Patrick Melhus (2) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | 50 | | 36 | | | | 86 |
| 18 | Kasper Gustavsen Norby (2) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 38 | | 83 |
| 19 | Truls Østvedt (2) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 40 | | 76 |
| 20 | Thorbjørn Aaltvedt (1) show_chart | MA4 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 20 | Lars Fløystad (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | 50 |
| 20 | Joacim Oxum (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 50 |
| 23 | Morten wallin (1) show_chart | MA4 | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 23 | Stian Feen Linnerud (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | 40 |
| 23 | Håvard Aleksander Larsen (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 40 |
| 26 | Frode Brubakken (1) show_chart | MA4 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 26 | Marius Grorud (1) show_chart | MA4 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 26 | Mathias Hansen (2) show_chart | MA4 | | | | DNF | | 38 | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 26 | Jon Daniel Hagen (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | 38 |
| 26 | Lars Johansen (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | 38 |
| 26 | Simen Bugge (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | 38 |
| 32 | Thomas Olsen Backhand..🏥 (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | 36 |
| 32 | Rune Eikevåg (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 36 |
| 34 | Magnus Mevik Frøyland (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | 34 |
| 35 | Espen Dalene (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | 32 |
| 36 | Eirik Olsen (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 30 |
| 37 | Christer Pedersen (1) show_chart | MA4 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 38 | Joakim Johannessen-Riipinen (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 26 |
| 39 | Geir Magne Torsdal (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | 22 |
child_care MJ18 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum |
| 1 | Jonathan Myhre (12) show_chart | MJ18 | 40 | 38 | | 36 | 45 | 40 | 40 | | 45 | 40 | 50 | | | 50 | 50 | | | 38 | 476 |
| 2 | Andreas Simonsen (11) show_chart | MJ18 | | 50 | 45 | 45 | | 34 | 36 | 45 | | | 45 | DNF | | | 50 | 45 | | 45 | 440 |
| 3 | Theodor Georgsen (8) show_chart | MJ18 | 50 | 45 | | | 50 | 50 | 50 | | | 45 | 38 | | | | | | | 50 | 378 |
| 4 | Filip Furuheim-Thomsen (6) show_chart | MJ18 | 45 | 40 | | 50 | 38 | | | 50 | | 50 | | | | | | | | | 273 |
| 5 | Mio Berntsen (7) show_chart | MJ18 | | 32 | | 34 | 34 | 32 | | | | 36 | 45 | | | | | 40 | | | 253 |
| 6 | Håkon Medalen (5) show_chart | MJ18 | | | | | | | 40 | | 50 | | 32 | | | | | | 50 | 40 | 212 |
| 7 | Even Wårås (5) show_chart | MJ18 | | 34 | | | 36 | 36 | | | | 40 | 36 | | | | | | | | 182 |
| 8 | Sebastian sjøstedt (4) show_chart | MJ18 | | | 50 | 45 | 45 | 38 | | | | | | | | | | | | | 178 |
| 9 | Kristian Klevjer (2) show_chart | MJ18 | | | | | | | | | | | | 50 | | 45 | | | | | 95 |
| 10 | Illia Rylchuk (2) show_chart | MJ18 | | | | | | | | | | | | | 50 | 40 | | | | | 90 |
| 11 | Patrick selander (2) show_chart | MJ18 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | 86 |
| 12 | Sebastian Sjøstedt Bæver (2) show_chart | MJ18 | | | | | | | 45 | | | | 36 | | | | | | | | 81 |
| 12 | Saga (2) show_chart | MJ18 | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | 36 | 81 |
| 14 | Håkon Medalen (2) show_chart | MJ18 | | | | | 34 | 45 | | | | | | | | | | | | | 79 |
| 15 | Tobias mæla (2) show_chart | MJ18 | | | | | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | 60 |
| 16 | Tage Namløs (1) show_chart | MJ18 | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 16 | Iver Johan Anderssen (1) show_chart | MJ18 | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | 38 |
workspace_premium MP40 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum |
| 1 | Jon Espen Kolstad (14) show_chart | MP40 | 50 | 34 | 45 | 32 | | 38 | | 50 | 38 | 28 | 32 | | 16 | | 34 | 40 | 50 | 38 | 449 |
| 2 | Terje Eriksen (10) show_chart | MP40 | 45 | 50 | 34 | 45 | | 50 | 50 | | 28 | | | | | 50 | 38 | | | 50 | 440 |
| 3 | Oliver Halliday (10) show_chart | MP40 | | | 40 | 38 | 45 | | 45 | 40 | 50 | | | 50 | 45 | | 50 | 36 | | | 439 |
| 4 | Jon Henning Bergane (13) show_chart | MP40 | | 40 | 14 | 34 | 34 | 45 | 34 | | | 22 | 38 | | 32 | 36 | | 50 | 38 | 50 | 431 |
| 5 | Tor André Øvergård (15) show_chart | MP40 | 26 | 45 | 40 | 50 | 26 | 32 | 20 | 26 | 40 | 30 | | | 36 | 28 | 45 | 26 | 40 | | 412 |
| 6 | Odd Cato Gundersen (12) show_chart | MP40 | | | | | 34 | 32 | 20 | 45 | | 18 | 28 | | 38 | 40 | 40 | 28 | 34 | 28 | 367 |
| 7 | Jan Henning Gustavsen (13) show_chart | MP40 | | 36 | 34 | | 20 | | 30 | 40 | 50 | 34 | 28 | | 32 | | 32 | 20 | 14 | 9 | 356 |
| 8 | Magnus Skrabeklev (10) show_chart | MP40 | 36 | 38 | 34 | | 24 | | | | 32 | 50 | | | 22 | 32 | | | 34 | 34 | 336 |
| 9 | Stian Sandersen (13) show_chart | MP40 | | 16 | 18 | 20 | 40 | 38 | 45 | 36 | | 10 | 20 | | | | 32 | 26 | 34 | 26 | 335 |
| 10 | Truls Ljådal (8) show_chart | MP40 | 38 | | | 38 | | 40 | 38 | 34 | | 50 | 50 | | | | | | | 38 | 326 |
| 11 | Torbjørn Berntsen (9) show_chart | MP40 | 34 | | | | 40 | 14 | | 34 | | 38 | 45 | | | | | 50 | 26 | 40 | 321 |
| 12 | Kristoffer Johansen (14) show_chart | MP40 | DNF | 26 | 22 | 45 | 20 | 22 | 9 | | 36 | 7 | | | 32 | 30 | 18 | 34 | | 12 | 297 |
| 13 | Ronny Andersen (7) show_chart | MP40 | 40 | | 50 | 32 | | | | | | | 40 | | 50 | | 38 | | 45 | | 295 |
| 14 | Kim Aakre (15) show_chart | MP40 | 22 | 10 | 16 | 16 | 28 | 10 | | 26 | 26 | 28 | 34 | 40 | 18 | | | 26 | 18 | 18 | 284 |
| 15 | Jørn Strand (14) show_chart | MP40 | 34 | 20 | 22 | 14 | 24 | 32 | 7 | 30 | | 20 | 12 | | 20 | | 24 | | 18 | 24 | 268 |
| 16 | Finn Erik Einarsen (14) show_chart | MP40 | 28 | 26 | 14 | 28 | 14 | 10 | 5 | 20 | 34 | 16 | 20 | | 12 | | | 16 | 9 | | 228 |
| 17 | Erlend Klevjer Aas (13) show_chart | MP40 | 34 | 9 | 9 | 12 | 12 | 22 | 22 | | 22 | 16 | 24 | | | | 22 | 18 | | 14 | 218 |
| 18 | Jan-Arild Sand (8) show_chart | MP40 | | 32 | | 28 | | | | | | 40 | 30 | 45 | | | | 12 | 14 | 12 | 213 |
| 19 | Jan Erik Taylor (10) show_chart | MP40 | | | | | | | 12 | | 20 | | 20 | 38 | 16 | 26 | 22 | 14 | 14 | 8 | 190 |
| 20 | Harald Tønnes (10) show_chart | MP40 | | 5 | | 9 | 8 | | 20 | 22 | 24 | 12 | | | | | | 32 | 20 | 20 | 172 |
| 20 | Kristian Skrabeklev (6) show_chart | MP40 | | | 24 | | | | 24 | | | | | | 26 | 38 | | | 26 | 34 | 172 |
| 22 | Vidar Halvorsen (6) show_chart | MP40 | | | 34 | | | | | | | | 14 | | | 36 | 28 | 32 | | 24 | 168 |
| 23 | Even Selander (4) show_chart | MP40 | | 32 | | 28 | | | | | | | | | 45 | | | 40 | | | 145 |
| 24 | Henrik Skjønstad (3) show_chart | MP40 | | | 40 | | 50 | | | | | 38 | | | | | | | | | 128 |
| 25 | Thor Ødegaard (5) show_chart | MP40 | | 20 | | | 12 | | 30 | | | | 24 | | | | | | 38 | | 124 |
| 26 | Anders Henni (3) show_chart | MP40 | | | | | | | 38 | | 32 | 34 | | | | | | | | | 104 |
| 27 | Thomas Hoff (3) show_chart | MP40 | | | 34 | 28 | 40 | | | | | | | | | | | | | | 102 |
| 28 | Martin Lillesund Veholt (3) show_chart | MP40 | | | | | | 32 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | 92 |
| 28 | Kristian Lundh (3) show_chart | MP40 | | | | | | 24 | 34 | | | | | | | | | | 34 | | 92 |
| 30 | Tore Kaarstein (7) show_chart | MP40 | | | 7 | 9 | | | | | | | 10 | | | | 16 | 9 | 22 | 18 | 91 |
| 31 | Arild Steen (6) show_chart | MP40 | | 4 | | 10 | 20 | | 20 | 18 | | 9 | | | | | | | | | 81 |
| 31 | Tor Erik Isaksen (2) show_chart | MP40 | | | | | | | | | | | 36 | | | 45 | | | | | 81 |
| 33 | Dag Sverre Gulbrandsen (5) show_chart | MP40 | | | | | 7 | | 4 | | 18 | | | 36 | | | | 8 | | | 73 |
| 34 | Christian Marthinsen (2) show_chart | MP40 | | | | | | 34 | | | | | | | 36 | | | | | | 70 |
| 35 | Tommy Sørby (2) show_chart | MP40 | 24 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
| 36 | Roger Ehnebom (4) show_chart | MP40 | | 16 | 9 | | | 16 | | | | | | | | | | 10 | | | 51 |
| 37 | Stein nilsen (2) show_chart | MP40 | | 26 | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | 48 |
| 38 | Robin Oprann Hansen (3) show_chart | MP40 | | | | 20 | | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | 42 |
| 39 | Vegard Ehnebom (2) show_chart | MP40 | | | | | 30 | | 7 | | | | | | | | | | | | 37 |
| 40 | Thomas Lunder (1) show_chart | MP40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 34 |
| 41 | Verner Jenssen (1) show_chart | MP40 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | 28 |
| 42 | Kurt Bugge (3) show_chart | MP40 | | | | | 9 | 8 | | | | | | | 10 | | | | | | 27 |
| 43 | Atle Larsen (1) show_chart | MP40 | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | 26 |
| 43 | Runar Torpe Lien (1) show_chart | MP40 | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 26 |
| 45 | Jørgen Ellefsrød (2) show_chart | MP40 | | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 46 | Morten Furuheim (1) show_chart | MP40 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 46 | Espen Grimsgaard (2) show_chart | MP40 | | 9 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 48 | Kai Arne Bakken (2) show_chart | MP40 | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | 15 |
| 49 | Steinar Tørre (1) show_chart | MP40 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 8 |
| 50 | Stian Furuheim-Thomsen (1) show_chart | MP40 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 51 | Frode Brubakken (1) show_chart | MP40 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 52 | Christian Sandersen (1) show_chart | MP40 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
sports MPO |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum |
| 1 | Finn Skrabeklev (17) show_chart | MPO | 32 | 50 | 34 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 30 | 50 | | 50 | 50 | 45 | 535 |
| 2 | Mats Brog (16) show_chart | MPO | | 16 | 18 | | 30 | 34 | 18 | 30 | 34 | 38 | 22 | 50 | 14 | 50 | 36 | 34 | 34 | 40 | 410 |
| 3 | Thomas Aske (14) show_chart | MPO | 50 | 30 | 38 | 28 | 24 | 22 | 22 | 30 | 38 | 20 | 38 | | 18 | | | | 50 | 40 | 388 |
| 4 | Jesper Braathen (11) show_chart | MPO | 36 | 45 | 38 | 50 | 30 | 10 | 30 | | 50 | | | | 22 | | | 45 | 28 | | 384 |
| 5 | Sander Svardal (10) show_chart | MPO | | | | | 38 | | 36 | 38 | | 50 | | | 50 | 36 | 36 | 36 | 38 | 22 | 380 |
| 6 | Espen Esse (12) show_chart | MPO | | 24 | 45 | DNF | 24 | 22 | 50 | 36 | | 30 | 38 | | 22 | 38 | 28 | | | | 357 |
| 7 | Eirik G Einarsen (13) show_chart | MPO | 34 | 30 | 24 | 38 | 36 | 9 | 30 | | | 34 | 32 | | 30 | | | 28 | 26 | 34 | 352 |
| 8 | Magne Strimp (13) show_chart | MPO | 38 | | 34 | 20 | 16 | 14 | 50 | 45 | 20 | | 32 | | 4 | | 26 | | 30 | 32 | 343 |
| 9 | Ardian (14) show_chart | MPO | 32 | | 12 | 36 | 36 | 7 | 16 | | 28 | 30 | 14 | | 9 | | 24 | 26 | 20 | 32 | 294 |
| 10 | Alexander Houghton (10) show_chart | MPO | 24 | 32 | 10 | 22 | | 28 | | | | 14 | 32 | | 30 | | | 40 | 26 | | 258 |
| 11 | Kim Vonka Nilsen (7) show_chart | MPO | | 40 | 30 | 32 | | 40 | | | | 45 | | | 12 | | 45 | | | | 244 |
| 12 | Kingcobra (8) show_chart | MPO | 40 | | 40 | | 30 | | 10 | | | | 18 | | 36 | | 36 | | 32 | | 242 |
| 13 | Kevin Brettvik (11) show_chart | MPO | | 18 | 16 | 26 | 10 | 18 | 9 | 45 | | DNF | 38 | | 18 | | 30 | | | | 228 |
| 14 | Erik Rabe (8) show_chart | MPO | | 24 | 22 | | | 12 | 16 | 32 | 26 | | 45 | | 50 | | | | | | 227 |
| 15 | Noah Eriksen (7) show_chart | MPO | 45 | 36 | | | | | 16 | | 36 | | | | | 32 | | 26 | | 32 | 223 |
| 16 | Robert Madsen (6) show_chart | MPO | | | 28 | | | | 40 | | | | 24 | | 36 | 36 | 45 | | | | 209 |
| 17 | Anders Kristian W. Pedersen (5) show_chart | MPO | | | 50 | 34 | | | | | 34 | | | | 40 | | | 40 | | | 198 |
| 18 | Kristoffer Nilsen (7) show_chart | MPO | | 12 | | 16 | | | | | 26 | | 45 | | 8 | 40 | 20 | | | | 167 |
| 19 | Truls dahle jacobsen (4) show_chart | MPO | | | | | | | | | | 20 | 32 | | | | | | 50 | 50 | 152 |
| 20 | Jon Thorsen Innleggen (4) show_chart | MPO | | 40 | 28 | | 40 | 34 | | | | | | | | | | | | | 142 |
| 21 | Martin vasvik (4) show_chart | MPO | | 30 | | | 24 | 50 | 36 | | | | | | | | | | | | 140 |
| 22 | Sebastian visjø (4) show_chart | MPO | | | | 26 | 45 | | 32 | 34 | | | | | | | | | | | 137 |
| 23 | Andreas «MilleR» Mathiassen (4) show_chart | MPO | | | | | | 40 | 24 | | | 34 | | | | | 38 | | | | 136 |
| 24 | Sondre Elle (5) show_chart | MPO | DNF | | | | 16 | 40 | | | 40 | | | | 38 | | | | | | 134 |
| 25 | Tien Van Le (4) show_chart | MPO | | | | | 24 | | | | | 36 | | | 36 | | | | | 32 | 128 |
| 26 | Martin Oterholt (4) show_chart | MPO | | | 16 | | | | | | | 26 | | | 30 | | 50 | | | | 122 |
| 27 | Sindre Heldal (4) show_chart | MPO | | | | | | | | | | | | | 10 | | 22 | 26 | | 36 | 94 |
| 28 | Jørgen Strømstad (2) show_chart | MPO | 26 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 76 |
| 29 | Simon Johnsen (3) show_chart | MPO | | | 22 | 20 | | | | | 30 | | | | | | | | | | 72 |
| 30 | MatzEfW (2) show_chart | MPO | | | | | 36 | 28 | | | | | | | | | | | | | 64 |
| 31 | Magnus Lie (2) show_chart | MPO | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 36 | | 48 |
| 32 | Ola Meen (2) show_chart | MPO | | | | | | | | | | 24 | 22 | | | | | | | | 46 |
| 33 | Sebastian Sjøstedt Bæver (2) show_chart | MPO | | | | | | | | | 22 | 16 | | | | | | | | | 38 |
| 34 | Thomas Olsen (1) show_chart | MPO | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 35 | Tommy Jacobsen (1) show_chart | MPO | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 35 | Håvard Sørlie (1) show_chart | MPO | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | 34 |
| 37 | Hafsteinn Óli Sverrisson (1) show_chart | MPO | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 38 | Shiva Zeiner (1) show_chart | MPO | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 30 |
| 39 | Jon Daniel Hagen (1) show_chart | MPO | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 39 | Oskar Lunde (1) show_chart | MPO | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 41 | Lars Halvor Gisholt (1) show_chart | MPO | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 26 |
| 41 | Theo Olsen (1) show_chart | MPO | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | 26 |
| 43 | Felix M Thorkildsen (1) show_chart | MPO | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
