2026 2025 2024 2023 2022 family_star Ace hall of fame |
| Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Nr. |
Dato |
| 4 |
Terje Eriksen |
MP40 |
3 |
#1 |
2026-05-05 |
| 4 |
Kristoffer Johansen |
MP40 |
10 |
#2 |
2026-05-05 |
| 5 |
Finn Erik Einarsen |
MP40 |
15 |
#3 |
2026-05-12 |
| 7 |
Espen Esse |
MPO |
15 |
#4 |
2026-05-26 |
| 7 |
Sebastian visjø |
MPO |
15 |
#5 |
2026-05-26 |
| 9 |
Jesper Braathen |
MPO |
10 |
#6 |
2026-06-09 |
| 9 |
Jan Henning Gustavsen |
MP40 |
10 |
#7 |
2026-06-09 |
female FPO |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
| 1 | Amelia Klevjer Walton (9) show_chart | FPO | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 433 |
| 2 | Charlotte (7) show_chart | FPO | 40 | 45 | | 38 | | 45 | 45 | 50 | 40 | 303 |
| 3 | Helen Johansen (6) show_chart | FPO | 45 | | 45 | 45 | | 40 | 40 | | 50 | 265 |
| 4 | Gro Furuheim-Thomsen (5) show_chart | FPO | | 40 | | 36 | | 38 | | 40 | 38 | 192 |
| 5 | Charlotte Wikander (4) show_chart | FPO | | 38 | 40 | 40 | | | 38 | | | 156 |
| 6 | Mari Mo (1) show_chart | FPO | 50 | | | | | | | | | 50 |
star MA3 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
| 1 | Omar mortensen (9) show_chart | MA3 | 50 | 30 | 32 | 32 | 45 | 40 | 38 | 40 | 50 | 357 |
| 2 | Pål Løvdal (8) show_chart | MA3 | | 50 | 45 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 45 | 352 |
| 3 | Lars Johansen (8) show_chart | MA3 | | 28 | 30 | 26 | 38 | 30 | 34 | 36 | 40 | 262 |
| 4 | Mathias Wangen (6) show_chart | MA3 | 50 | 22 | 36 | 40 | | 36 | 36 | | | 220 |
| 5 | Joacim Oxum (5) show_chart | MA3 | | | 40 | 38 | 34 | 22 | 32 | | | 166 |
| 6 | Kai Bortne (4) show_chart | MA3 | 38 | 32 | | | | | 45 | | 40 | 155 |
| 7 | Borgar Elle (4) show_chart | MA3 | | 26 | | 32 | | | 50 | 34 | | 142 |
| 8 | Erik Paulsen (3) show_chart | MA3 | | 34 | | | 50 | 40 | | | | 124 |
| 9 | Jørgen Ellefsrød (3) show_chart | MA3 | | | | | 30 | 36 | | 32 | | 98 |
| 10 | Tobias Fransson-Larønningen (2) show_chart | MA3 | | | 38 | | | | | 45 | | 83 |
| 11 | Even Løfsgaard (3) show_chart | MA3 | | 24 | 34 | 22 | | | | | | 80 |
| 12 | Joakim (2) show_chart | MA3 | | | | | 32 | 45 | | | | 77 |
| 13 | Kristian Nilsen (2) show_chart | MA3 | | 38 | | | 38 | | | | | 76 |
| 14 | Thor Halvorsen Bakke (2) show_chart | MA3 | | 40 | | | | 32 | | | | 72 |
| 15 | Kristian a Marthinsen (2) show_chart | MA3 | | | | 34 | | 28 | | | | 62 |
| 16 | Magnus Versvik (2) show_chart | MA3 | | | | 36 | | 18 | | | | 54 |
| 17 | Morten Furuheim (2) show_chart | MA3 | | | | 24 | | 28 | | | | 52 |
| 18 | Robin tofte (1) show_chart | MA3 | | 50 | | | | | | | | 50 |
| 18 | Sebastian visjø (1) show_chart | MA3 | | | 50 | | | | | | | 50 |
| 18 | Odd Cato Gundersen (1) show_chart | MA3 | | | | 50 | | | | | | 50 |
| 21 | Martin vasvik (1) show_chart | MA3 | | | | 45 | | | | | | 45 |
| 22 | Kevin Brettvik (1) show_chart | MA3 | 40 | | | | | | | | | 40 |
| 22 | Emil Kolstad (2) show_chart | MA3 | | 20 | | | | 20 | | | | 40 |
| 24 | Espen Fossen (1) show_chart | MA3 | | 38 | | | | | | | | 38 |
| 24 | Christian Høyer (1) show_chart | MA3 | | | | | | | | 38 | | 38 |
| 26 | Patrick Melhus (1) show_chart | MA3 | | | | | | 28 | | | | 28 |
| 27 | Lars Fløystad (1) show_chart | MA3 | | | | 20 | | | | | | 20 |
school MA4 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
| 1 | Stian Furuheim-Thomsen (7) show_chart | MA4 | 40 | | 50 | | 50 | 34 | 40 | 40 | 45 | 299 |
| 2 | Nicolai Rue (6) show_chart | MA4 | | | 38 | 40 | 45 | 36 | 50 | 36 | | 245 |
| 3 | Espen Ruud (5) show_chart | MA4 | 45 | | 40 | | 40 | | 40 | | 38 | 203 |
| 4 | Morten Furuheim (4) show_chart | MA4 | 50 | | 50 | | | | 45 | 45 | | 190 |
| 5 | Espen Grimsgaard (3) show_chart | MA4 | | | | | | 50 | | 36 | 50 | 136 |
| 6 | Vegard Grindstuen (3) show_chart | MA4 | | | 36 | 45 | | | 36 | | | 117 |
| 7 | Sondre Eikeland (3) show_chart | MA4 | | | | 38 | | 34 | | 32 | | 104 |
| 8 | Martin Stubseid Gaaserud (3) show_chart | MA4 | | | | 34 | 36 | 24 | | | | 94 |
| 9 | Knut Jost Arntzen (2) show_chart | MA4 | | | | | 38 | 50 | | | | 88 |
| 10 | Tommy Sørby (2) show_chart | MA4 | | | | 50 | | | | | 36 | 86 |
| 11 | Eivind Bjørvik (3) show_chart | MA4 | DNF | | | 36 | | 34 | | | | 70 |
| 12 | Thorbjørn Aaltvedt (1) show_chart | MA4 | | 50 | | | | | | | | 50 |
| 12 | Alexander segerstrøm (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 14 | Morten wallin (1) show_chart | MA4 | | | | | | 40 | | | | 40 |
| 14 | Stian Feen Linnerud (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 14 | Håvard Aleksander Larsen (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | 40 | 40 |
| 17 | Frode Brubakken (1) show_chart | MA4 | 38 | | | | | | | | | 38 |
| 17 | Marius Grorud (1) show_chart | MA4 | 38 | | | | | | | | | 38 |
| 17 | Mathias Hansen (2) show_chart | MA4 | | | | DNF | | 38 | | | | 38 |
| 20 | Magnus Mevik Frøyland (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | 34 | 34 |
| 21 | Espen Dalene (1) show_chart | MA4 | | | | | | | | | 32 | 32 |
| 22 | Christer Pedersen (1) show_chart | MA4 | | | | | | 28 | | | | 28 |
| 23 | Svein Vidar Eikeland (1) show_chart | MA4 | | | | | | 26 | | | | 26 |
child_care MJ18 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
| 1 | Jonathan Myhre (7) show_chart | MJ18 | 40 | 38 | | 36 | 45 | 40 | 40 | | 45 | 284 |
| 2 | Andreas Simonsen (6) show_chart | MJ18 | | 50 | 45 | 45 | | 34 | 36 | 45 | | 255 |
| 3 | Theodor Georgsen (5) show_chart | MJ18 | 50 | 45 | | | 50 | 50 | 50 | | | 245 |
| 4 | Filip Furuheim-Thomsen (5) show_chart | MJ18 | 45 | 40 | | 50 | 38 | | | 50 | | 223 |
| 5 | Sebastian sjøstedt (4) show_chart | MJ18 | | | 50 | 45 | 45 | 38 | | | | 178 |
| 6 | Mio Berntsen (4) show_chart | MJ18 | | 32 | | 34 | 34 | 32 | | | | 132 |
| 7 | Even Wårås (3) show_chart | MJ18 | | 34 | | | 36 | 36 | | | | 106 |
| 8 | Håkon Medalen (2) show_chart | MJ18 | | | | | | | 40 | | 50 | 90 |
| 9 | Håkon Medalen (2) show_chart | MJ18 | | | | | 34 | 45 | | | | 79 |
| 10 | Tobias mæla (2) show_chart | MJ18 | | | | | 30 | 30 | | | | 60 |
| 11 | Sebastian Sjøstedt Bæver (1) show_chart | MJ18 | | | | | | | 45 | | | 45 |
| 12 | Tage Namløs (1) show_chart | MJ18 | | | | 38 | | | | | | 38 |
| 13 | Patrick selander (1) show_chart | MJ18 | | 36 | | | | | | | | 36 |
workspace_premium MP40 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
| 1 | Tor André Øvergård (9) show_chart | MP40 | 26 | 45 | 40 | 50 | 26 | 32 | 20 | 26 | 40 | 305 |
| 2 | Terje Eriksen (7) show_chart | MP40 | 45 | 50 | 34 | 45 | | 50 | 50 | | 28 | 302 |
| 3 | Jon Espen Kolstad (7) show_chart | MP40 | 50 | 34 | 45 | 32 | | 38 | | 50 | 38 | 287 |
| 4 | Oliver Halliday (6) show_chart | MP40 | | | 40 | 38 | 45 | | 45 | 40 | 50 | 258 |
| 5 | Stian Sandersen (7) show_chart | MP40 | | 16 | 18 | 20 | 40 | 38 | 45 | 36 | | 213 |
| 6 | Jan Henning Gustavsen (6) show_chart | MP40 | | 36 | 34 | | 20 | | 30 | 40 | 50 | 210 |
| 7 | Jon Henning Bergane (6) show_chart | MP40 | | 40 | 14 | 34 | 34 | 45 | 34 | | | 201 |
| 8 | Truls Ljådal (5) show_chart | MP40 | 38 | | | 38 | | 40 | 38 | 34 | | 188 |
| 9 | Jørn Strand (8) show_chart | MP40 | 34 | 20 | 22 | 14 | 24 | 32 | 7 | 30 | | 183 |
| 10 | Kristoffer Johansen (8) show_chart | MP40 | DNF | 26 | 22 | 45 | 20 | 22 | 9 | | 36 | 180 |
| 11 | Finn Erik Einarsen (9) show_chart | MP40 | 28 | 26 | 14 | 28 | 14 | 10 | 5 | 20 | 34 | 179 |
| 12 | Magnus Skrabeklev (5) show_chart | MP40 | 36 | 38 | 34 | | 24 | | | | 32 | 164 |
| 13 | Kim Aakre (8) show_chart | MP40 | 22 | 10 | 16 | 16 | 28 | 10 | | 26 | 26 | 154 |
| 14 | Erlend Klevjer Aas (8) show_chart | MP40 | 34 | 9 | 9 | 12 | 12 | 22 | 22 | | 22 | 142 |
| 15 | Odd Cato Gundersen (4) show_chart | MP40 | | | | | 34 | 32 | 20 | 45 | | 131 |
| 16 | Ronny Andersen (3) show_chart | MP40 | 40 | | 50 | 32 | | | | | | 122 |
| 16 | Torbjørn Berntsen (4) show_chart | MP40 | 34 | | | | 40 | 14 | | 34 | | 122 |
| 18 | Thomas Hoff (3) show_chart | MP40 | | | 34 | 28 | 40 | | | | | 102 |
| 19 | Martin Lillesund Veholt (3) show_chart | MP40 | | | | | | 32 | 30 | 30 | | 92 |
| 20 | Henrik Skjønstad (2) show_chart | MP40 | | | 40 | | 50 | | | | | 90 |
| 21 | Harald Tønnes (6) show_chart | MP40 | | 5 | | 9 | 8 | | 20 | 22 | 24 | 88 |
| 22 | Arild Steen (5) show_chart | MP40 | | 4 | | 10 | 20 | | 20 | 18 | | 72 |
| 23 | Anders Henni (2) show_chart | MP40 | | | | | | | 38 | | 32 | 70 |
| 24 | Thor Ødegaard (3) show_chart | MP40 | | 20 | | | 12 | | 30 | | | 62 |
| 25 | Even Selander (2) show_chart | MP40 | | 32 | | 28 | | | | | | 60 |
| 25 | Jan-Arild Sand (2) show_chart | MP40 | | 32 | | 28 | | | | | | 60 |
| 27 | Kristian Lundh (2) show_chart | MP40 | | | | | | 24 | 34 | | | 58 |
| 28 | Tommy Sørby (2) show_chart | MP40 | 24 | 32 | | | | | | | | 56 |
| 29 | Stein nilsen (2) show_chart | MP40 | | 26 | | | | 22 | | | | 48 |
| 29 | Kristian Skrabeklev (2) show_chart | MP40 | | | 24 | | | | 24 | | | 48 |
| 31 | Robin Oprann Hansen (3) show_chart | MP40 | | | | 20 | | 12 | 10 | | | 42 |
| 32 | Roger Ehnebom (3) show_chart | MP40 | | 16 | 9 | | | 16 | | | | 41 |
| 33 | Vegard Ehnebom (2) show_chart | MP40 | | | | | 30 | | 7 | | | 37 |
| 34 | Vidar Halvorsen (1) show_chart | MP40 | | | 34 | | | | | | | 34 |
| 34 | Christian Marthinsen (1) show_chart | MP40 | | | | | | 34 | | | | 34 |
| 36 | Jan Erik Taylor (2) show_chart | MP40 | | | | | | | 12 | | 20 | 32 |
| 37 | Dag Sverre Gulbrandsen (3) show_chart | MP40 | | | | | 7 | | 4 | | 18 | 29 |
| 38 | Jørgen Ellefsrød (2) show_chart | MP40 | | 7 | 10 | | | | | | | 17 |
| 38 | Kurt Bugge (2) show_chart | MP40 | | | | | 9 | 8 | | | | 17 |
| 40 | Morten Furuheim (1) show_chart | MP40 | | 16 | | | | | | | | 16 |
| 40 | Espen Grimsgaard (2) show_chart | MP40 | | 9 | 7 | | | | | | | 16 |
| 40 | Tore Kaarstein (2) show_chart | MP40 | | | 7 | 9 | | | | | | 16 |
| 43 | Kai Arne Bakken (2) show_chart | MP40 | | | | | | 7 | 8 | | | 15 |
| 44 | Stian Furuheim-Thomsen (1) show_chart | MP40 | | 7 | | | | | | | | 7 |
| 45 | Frode Brubakken (1) show_chart | MP40 | | 3 | | | | | | | | 3 |
| 46 | Christian Sandersen (1) show_chart | MP40 | | 2 | | | | | | | | 2 |
sports MPO |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
| 1 | Finn Skrabeklev (9) show_chart | MPO | 32 | 50 | 34 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 45 | 391 |
| 2 | Jesper Braathen (8) show_chart | MPO | 36 | 45 | 38 | 50 | 30 | 10 | 30 | | 50 | 289 |
| 3 | Thomas Aske (9) show_chart | MPO | 50 | 30 | 38 | 28 | 24 | 22 | 22 | 30 | 38 | 282 |
| 4 | Magne Strimp (8) show_chart | MPO | 38 | | 34 | 20 | 16 | 14 | 50 | 45 | 20 | 237 |
| 5 | Eirik G Einarsen (7) show_chart | MPO | 34 | 30 | 24 | 38 | 36 | 9 | 30 | | | 201 |
| 5 | Espen Esse (7) show_chart | MPO | | 24 | 45 | DNF | 24 | 22 | 50 | 36 | | 201 |
| 7 | Mats Brog (7) show_chart | MPO | | 16 | 18 | | 30 | 34 | 18 | 30 | 34 | 180 |
| 8 | Ardian (7) show_chart | MPO | 32 | | 12 | 36 | 36 | 7 | 16 | | 28 | 167 |
| 9 | Kim Vonka Nilsen (4) show_chart | MPO | | 40 | 30 | 32 | | 40 | | | | 142 |
| 9 | Jon Thorsen Innleggen (4) show_chart | MPO | | 40 | 28 | | 40 | 34 | | | | 142 |
| 9 | Kevin Brettvik (7) show_chart | MPO | | 18 | 16 | 26 | 10 | 18 | 9 | 45 | | 142 |
| 12 | Martin vasvik (4) show_chart | MPO | | 30 | | | 24 | 50 | 36 | | | 140 |
| 13 | Sebastian visjø (4) show_chart | MPO | | | | 26 | 45 | | 32 | 34 | | 137 |
| 14 | Noah Eriksen (4) show_chart | MPO | 45 | 36 | | | | | 16 | | 36 | 133 |
| 15 | Erik Rabe (6) show_chart | MPO | | 24 | 22 | | | 12 | 16 | 32 | 26 | 132 |
| 16 | Kingcobra (4) show_chart | MPO | 40 | | 40 | | 30 | | 10 | | | 120 |
| 17 | Anders Kristian W. Pedersen (3) show_chart | MPO | | | 50 | 34 | | | | | 34 | 118 |
| 18 | Alexander Houghton (5) show_chart | MPO | 24 | 32 | 10 | 22 | | 28 | | | | 116 |
| 19 | Sander Svardal (3) show_chart | MPO | | | | | 38 | | 36 | 38 | | 112 |
| 20 | Sondre Elle (4) show_chart | MPO | DNF | | | | 16 | 40 | | | 40 | 96 |
| 21 | Jørgen Strømstad (2) show_chart | MPO | 26 | | | 50 | | | | | | 76 |
| 22 | Simon Johnsen (3) show_chart | MPO | | | 22 | 20 | | | | | 30 | 72 |
| 23 | Robert Madsen (2) show_chart | MPO | | | 28 | | | | 40 | | | 68 |
| 24 | MatzEfW (2) show_chart | MPO | | | | | 36 | 28 | | | | 64 |
| 24 | Andreas «MilleR» Mathiassen (2) show_chart | MPO | | | | | | 40 | 24 | | | 64 |
| 26 | Kristoffer Nilsen (3) show_chart | MPO | | 12 | | 16 | | | | | 26 | 54 |
| 27 | Thomas Olsen (1) show_chart | MPO | | 36 | | | | | | | | 36 |
| 28 | Tommy Jacobsen (1) show_chart | MPO | | | | | | 34 | | | | 34 |
| 29 | Hafsteinn Óli Sverrisson (1) show_chart | MPO | | | | 32 | | | | | | 32 |
| 30 | Jon Daniel Hagen (1) show_chart | MPO | 28 | | | | | | | | | 28 |
| 30 | Oskar Lunde (1) show_chart | MPO | | | | | | 28 | | | | 28 |
| 32 | Lars Halvor Gisholt (1) show_chart | MPO | | | | | | | 26 | | | 26 |
| 32 | Theo Olsen (1) show_chart | MPO | | | | | | | | 26 | | 26 |
| 34 | Felix M Thorkildsen (1) show_chart | MPO | | 24 | | | | | | | | 24 |
| 34 | Tien Van Le (1) show_chart | MPO | | | | | 24 | | | | | 24 |
| 36 | Tobias Fransson-Larønningen (1) show_chart | MPO | 22 | | | | | | | | | 22 |
| 36 | Sebastian Sjøstedt Bæver (1) show_chart | MPO | | | | | | | | | 22 | 22 |
| 38 | Fredrik Heimdal (1) show_chart | MPO | | | | | | | 20 | | | 20 |
| 39 | Robin tofte (1) show_chart | MPO | | | | | | 18 | | | | 18 |
| 40 | Martin Oterholt (1) show_chart | MPO | | | 16 | | | | | | | 16 |
| 41 | Knut Jost Arntzen (1) show_chart | MPO | | 14 | | | | | | | | 14 |
| 41 | Noel Karlsen (1) show_chart | MPO | | | | 14 | | | | | | 14 |
| 43 | Magnus Lie (1) show_chart | MPO | | | | | 12 | | | | | 12 |
| 44 | Håvard Aleksander Larsen (1) show_chart | MPO | | | | | | 8 | | | | 8 |
| 45 | Christer Navestad Amundsen (1) show_chart | MPO | | | | | | 6 | | | | 6 |